鶴見製作所(ツルミポンプ) 水中ノンクロッグポンプ TOS150B47.5L 三相200V 60Hz(西日本用) 非自動型 着脱装置仕様 低揚程:セミプロDIY店ファースト - 5a8cc
2019-11-01鶴見製作所(ツルミポンプ) 水中ノンクロッグポンプ TOS150B47.5L 三相200V 60Hz(西日本用) 非自動型 着脱装置仕様 低揚程
B型
水中ノンクロッグポンプ(100mm以上)
- 一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
- 汚物用ノンクロッグ形羽根車の装備で、異物の通過が容易になり、汚水・汚物を効率よく移送することが可能です。
用途
- 下水処理・し尿処理プラント、各種工場の汚水・汚物排水用。
- 下水道中継設備用。
- 取水用。
- 雨水排水、浸水対策用。
製品仕様
非自動形 着脱装置仕様
吐出し口径 mm | 型式 | 出力 kW | 相・電圧 (三相)V | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min |
---|---|---|---|---|---|
100 | TOS100B45.5 50Hz | 5.5 | 200 | 20.0 | 0.6 |
100 | TOS100B45.5 60Hz | 5.5 | 200 | 20.0 | 0.6 |
80 | TOS100B45.5 50Hz | 5.5 | 200 | 20.0 | 0.6 |
80 | TOS100B45.5 60Hz | 5.5 | 200 | 20.0 | 0.6 |
100 | TOS100B47.5 50Hz | 7.5 | 200 | 20.0 | 1.0 |
100 | TOS100B47.5 60Hz | 7.5 | 200 | 22.0 | 1.0 |
80 | TOS100B47.5 50Hz | 7.5 | 200 | 20.0 | 1.0 |
80 | TOS100B47.5 60Hz | 7.5 | 200 | 22.0 | 1.0 |
150 | TOS150B63.7 50Hz | 3.7 | 200 | 5.0 | 2.5 |
150 | TOS150B63.7 60Hz | 3.7 | 200 | 5.0 | 2.5 |
150 | TOS150B47.5H 50Hz | 7.5 | 200 | 10.0 | 2.7 |
150 | TOS150B47.5H 60Hz | 7.5 | 200 | 10.0 | 2.7 |
150 | TOS150B47.5L 50Hz | 7.5 | 200 | 7.2 | 4.0 |
150 | TOS150B47.5L 60Hz | 7.5 | 200 | 6.0 | 4.0 |
150 | TOS150B411 50Hz | 11 | 200 | 15.5 | 2.5 |
150 | TOS150B411 60Hz | 11 | 200 | 15 | 2.5 |
150 | TOS150B415 50Hz | 15 | 200 | 20.0 | 2.5 |
150 | TOS150B415 60Hz | 15 | 200 | 20.0 | 2.5 |
150 | TOS150B422 50Hz | 22 | 200 | 27 | 2.5 |
150 | TOS150B422 60Hz | 22 | 200 | 27 | 2.5 |
150 | TO150B437 50Hz | 37 | 200 | 35 | 2.5 |
150 | TO150B437 60Hz | 37 | 200 | 36 | 2.5 |
200 | TO200B47.5 50Hz | 7.5 | 200 | 7.2 | 4.0 |
200 | TO200B47.5 60Hz | 7.5 | 200 | 6.0 | 4.0 |
200 | TO200B411 50Hz | 11 | 200 | 10.0 | 4.5 |
200 | TO200B411 60Hz | 11 | 200 | 10.0 | 4.5 |
200 | TO200B415 50Hz | 15 | 200 | 14.0 | 4.5 |
200 | TO200B415 60Hz | 15 | 200 | 14.0 | 4.5 |
200 | TOS200B422H 50Hz | 22 | 200 | 27 | 2.5 |
200 | TOS200B422H 60Hz | 22 | 200 | 27 | 2.5 |
200 | TOS200B422 50Hz | 22 | 200 | 16.0 | 4.5 |
200 | TOS200B422 60Hz | 22 | 200 | 16.0 | 4.5 |
200 | TO200B437 50Hz | 37 | 200 | 28.0 | 4.5 |
200 | TO200B437 60Hz | 37 | 200 | 28.0 | 4.5 |
200 | TO200B455 50Hz | 55 | 400 | 40.0 | 4.5 |
200 | TO200B455 60Hz | 55 | 400 | 40.0 | 4.5 |
ツルミ水中ポンプ 汚物用 大型
- 3sm0f_9decjungle0b0d9d5e2-0401-0301
- 95a-pachislod6de95fasammy88-gold_set
- 3o0z3-a5tire31041302a53d330904-tarkus-bp
- zh5r9bbears-gem39319bedreform_pentop_n4380
- vf169_80fermartb081808fap5-3459356-9244
- vids8ckonpo282ec8cf8ftsdyt-e017-077
- 46painttoold369468asgn-ceo4d1rs25
- jfs5a8tireshopddaca8ddecoes311856515fj0llpmcup555c45pw
- 67morita-golf448967b3dp18dr-x10crklki7
- j03kd2improve-homestyle88cad2a7ts-500029280