Aragosta アラゴスタ 全長調整式車高調 タイプS LAMBORGHINI ディアブロ 4WD/VT:車高調 カー用品専門店 車楽院 - 05183
2019-11-14Aragosta アラゴスタ 全長調整式車高調 タイプS LAMBORGHINI ディアブロ 4WD/VT
■メーカー | Aragosta/アラゴスタ |
■商品コード | 3AA.LR1.B1.000 |
■商品名 | 全長調整式車高調 |
■タイプ | S |
■自動車メーカー | LAMBORGHINI |
■車種 | ディアブロ |
■型式/モデル | 4WD/VT |
■年式 | 1993.1〜 |
■アッパーマウント フロント | 固定式ピロボールアッパーマウント |
■アッパーマウント リア | 固定式ピロボールアッパーマウント |
■スプリングレート 自由長(mm)/レート(kgf) フロント | 180/12 |
■スプリングレート 自由長(mm)/レート(kgf) リア | 200/7 |
■ダウン量(-mm) フロント | 640 |
■ダウン量(-mm) リア | 690 |
■全長調整範囲(mm) ダウン量から+/- フロント | +10/-13 |
■全長調整範囲(mm) ダウン量から+/- リア | +10/-13 |
■ショック構成 材質/形式/構成 フロント | 材質:アルミカシマコート/正立式ショック/コイルオーバー一体式 |
■ショック構成 材質/形式/構成 リア | 材質:アルミカシマコート/正立式ショック/コイルオーバー一体式 |
■備考 | ※6本ショック(リア4本) ※ダウン量は地上〜フェンダーアーチ中央が目安 |
■商品説明 | サスペンションに求められる基本性能(リニア、スムーズネス、トラクションアビリティ)を高次元で実現してきたアラゴスタが次に追求したもの、それは従来の基本性能を遙かに凌駕するパフォーマンス。特に絶えず激しく且つ繊細な動きに応える摺動部の「究極のスムーズ」でした。 その要求をパーフェクトに満たしたのが、次世代の皮膜処理とも言われるカシマコーティングです。硬質アルマイトに二硫化モリブデンを含有させるという、これまでの不可能を可能にしたこの複合アルマイト処理をアラゴスタが先鞭をつけた超軽量・高強度の高圧鍛造アルミシリンダーに施すことで、ダンパーピストンと接するシリンダー内壁自体に驚異的な潤滑性を実現。膜厚分まで含浸させたモリブデンが従来の硬質アルマイトとは比べものにならない大幅なフリクション低減、内壁表面の耐久性をも向上させ、よりスムーズで一層安定した減衰力特性に大きく貢献します。 高硬度(硬度Hv400)、耐摩耗性(硬質アルマイトの約4倍)、防蝕性(クロームメッキの約5倍)の数字からも、その圧倒的な強靱さは明確です。 (TYPE-S/TYPE-SS/TYPE-Pに設定) |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常2〜4営業日以内に発送致します。 |
|
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |
3AA.LR1.B1.000 サスペンション ダンパー Aragosta アラゴスタ タイプスポーツ 走りのハイスペック装備 高揚させるドライビング性能
- zxa4h_3assk-165923a0etpsl-ds-1739133-a-
- kus-cfsohobda1cf80xwh-18171wp47
- b9radicalbasea513b99065030868624
- m3wf7ladies-baicoce22f794cr4549950081920
- un1_a9tiremax76c4a943prastm2p-26267
- 3sm0f_eaactive-store98ebea6fnob64962241-5579215
- sffn-0fpc-express05650fd30190017063218
- j03k9echubo-sohonkee8989ef1sakae-185346
- 46partsislandd369468a6703761781778191425
- sffn-cepartshouseae26ce6aph1758